* Эта машина - профессиональная рабочая машина с ЧПУ.
X y z Рабочая зона | 1300 мм*2500 мм*200 мм |
Точность перемещения позиционирования | ± 0,05 мм |
Перемещение точности позиционирования | ± 0,05 мм |
Конструкция кузова | Стальная конструкция |
X, y, z структура | Немецкое колесо передач для оси XY, шаровой винт Taiwan TBI для оси Z |
Максимум. Потребляемая мощность (без шпинделя) | 1,84 кВт |
Максимум. Быстрый уровень путешествий | 45000 мм/мин |
Максимум. Рабочая скорость | 25000 мм/мин |
Веретеное моторное двигатель | 4*2,2 кВт Впиндель водяного охлаждения, сделанного в Китае |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000rpm/мин |
Римские колонны в европейском стиле, антикварная мебель из красного дерева, круглые барабанные табуретки, держатели ручки, писательские кисти, палочки для еды, бамбуковые поделки, трехмерные поделки, подвески для ювелирных изделий, различные цилиндрические продукты.