loading
CX-612A, CX-612B
Superstar
| SKU: | |
|---|---|
| штат: | |
Машинное видео
Описание продукта
Технические параметры
| Предметы | CX-612A | CX-612B | |
| Рабочая зона | Длина x x grip Guid Guide | 5400 мм | |
| Путешествовать ось Y. | 1200 мм | ||
| Z-ось удар | 150 мм | ||
| Максимальная скорость | X Ось | 54000r/min54000r/мин | |
| Y Ось | 54000R/мин | ||
| Z Ось | 15000R/мин | ||
| Рабочий размер | Мин размер (l * w) | 200*50 мм | |
| Максимальный размер (l * w) | 2800*1200 мм | ||
| Количество инструментов | Вверх по бурению | 9 Вертикальные упражнения | 9 Вертикальные упражнения*2 | 
| Ниже бурения | 6 Вертикальные упражнения | ||
| Вверх бурение (направление xy) | 4 горизонтальные учения | 4 горизонтальные упражнения*2 | |
| Частотный преобразователь | INVENCE 380V4KW*2SETS | ||
| Основная ось | HQD 380V 4KW*2SETS | ||
| Рабочее произведение толщины | 12-30 мм | ||
| Общие размеры машины | 5400*2750*2200 мм | ||
| Бренд для буровой сумки | Тайвань | ||
| Система управления | Тайвань LNC | ||
| Сервопривод мотор | INVENCE Servo Motor | ||
| CAM Software | Хигерман | ||
| Гид | Тайвань Анд | ||
| Rack | Немецкий шлифовальный правитель | ||
| Шаровой винт | Тайвань Анд | ||
| Редуктор | Шимпо | ||
Подробные изображения
Образец и приложение
Индустрия: Используется в панельной мебели, цельной индустрии мебели и панельной обработки.
Применимые материалы: Плата частиц, плата частиц, многослойная доска с твердым древесиной, шарнир, сплошная древесная плата.
Как выбрать наиболее подходящую машину для гравировки с деревообрабатывающим цилиндром
Какой тип деревянного маршрутизатора CNC может повысить эффективность производства?
Причины большой разницы в ценах в деревообрабатывающем маршрутизаторе ЧПУ
Выберите буровую машину с ЧПУ или шестистороннюю буровую машину ЧПУ?
Почему черные линии появляются, когда работает автоматическая мебельская машина для полосы краев?